Data z on-line ubytovacích platforem
Hlavní výsledky
V České republice bylo v roce 2023 prostřednictvím rezervačních portálů Airbnb, Booking, Expedia Group nebo Tripadvisor realizováno celkem 8,9 mil. přenocování. Téměř 3/4 přenocování připadlo na turisty ze zahraničí, zbylých 28 % představovalo ubytování rezidentů.
V Praze se v tomto typu ubytování uskutečnilo 4,7 milionu nocí, což představovalo 53% podíl na celkovém počtu v Česku. Podíl Prahy na přenocováních zahraničních hostů dosáhl 68 %. Mezi nejoblíbenější regiony domácích hostů podle tohoto typu ubytování patřily kraje Jihočeský, Jihomoravský a Praha.
Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle NUTS 3, 2023
Území / Kraj | Celkem | Rezidenti | Nerezidenti |
---|---|---|---|
Hlavní město Praha | 4 664 959 | 314 530 | 4 350 429 |
Středočeský kraj | 232 303 | 107 924 | 124 379 |
Jihočeský kraj | 663 398 | 381 781 | 281 617 |
Plzeňský kraj | 191 504 | 103 379 | 88 125 |
Karlovarský kraj | 409 820 | 133 207 | 276 613 |
Ústecký kraj | 382 390 | 103 461 | 278 929 |
Liberecký kraj | 480 292 | 220 628 | 259 664 |
Královéhradecký kraj | 470 781 | 217 296 | 253 485 |
Pardubický kraj | 128 560 | 89 890 | 38 670 |
Kraj Vysočina | 84 721 | 60 086 | 24 635 |
Jihomoravský kraj | 629 609 | 359 306 | 270 303 |
Olomoucký kraj | 222 420 | 148 825 | 73 595 |
Zlínský kraj | 111 786 | 85 678 | 26 108 |
Moravskoslezský kraj | 203 968 | 130 397 | 73 571 |
Česká republika - celkem | 8 876 511 | 2 456 388 | 6 420 123 |
Pozn. Data za Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor
Zdroj: Eurostat, ČSÚ 2024